Метрика | Что считает | Формула / Как применяется |
ARPU | Средний доход с клиента | Выручка / Кол-во клиентов |
LTV | Пожизненная ценность клиента | ARPU × Lifetime × Маржинальность |
CAC | Стоимость привлечения клиента | Затраты на маркетинг / Новые клиенты |
Payback Period | Когда клиент окупается | CAC / Маржинальная прибыль |
Contribution Margin | Сколько остаётся после переменных затрат | (Выручка – Переменные) / Выручка × 100% |
ROMI | Доходность маркетинга | (Прибыль – Затраты) / Затраты × 100% |
Churn Rate | Процент ушедших клиентов | Ушедшие / Начальное кол-во × 100% |
Retention Cost | Стоимость удержания одного клиента | Бюджет удержания / Удержанные |
MRR / ARR | Регулярный доход | Подписки × Чек (×12 для ARR) |
Экспертные статьи