Метрика | Значение | Комментарий |
Средний чек (ARPU) | 3 000 ₽ | Сколько приносит один клиент за период |
Себестоимость (COGS) | 1 200 ₽ | Расходы на обслуживание одного клиента |
Маржинальность | 60% | (ARPU - COGS) / ARPU |
Стоимость привлечения (CAC) | 2 500 ₽ | Сумма затрат на рекламу ÷ количество новых клиентов |
LTV (Lifetime Value) | 6 000 ₽ | Доход от клиента за всё время жизни в проекте |
LTV / CAC | 2.4 | Показывает эффективность модели (должно быть > 1.5–2) |
Payback Period | 1.5 месяца | Сколько времени нужно, чтобы окупить CAC |
Retain (удержание через 3 мес) | 35% | Сколько клиентов остаются активными через 3 месяца |
Runway | 4 месяца | Сколько месяцев продлится стартап при текущем burn rate |
Monthly Burn Rate | 850 000 ₽ | Ежемесячные расходы при текущем масштабе |
Показатель | Значение | Формула / пояснение |
Средний чек (ARPU) | 3 000 ₽ | Доход на одного клиента |
Себестоимость (COGS) | 1 200 ₽ | Расходы на обслуживание клиента |
Валовая прибыль с клиента | 1 800 ₽ | ARPU - COGS |
Стоимость привлечения (CAC) | 2 500 ₽ | Сумма маркетинга ÷ число новых клиентов |
Прибыль / убыток с клиента | -700 ₽ | ARPU - COGS - CAC |
LTV | 6 000 ₽ | Суммарный доход от клиента |
LTV / CAC | 2.4 | Показывает эффективность модели |
Payback Period | 1.5 месяца | Время до окупаемости CAC |
Показатель | Значение | Формула / пояснение |
Постоянные расходы | 700 000 ₽ | Зарплаты, аренда, сервера |
Переменные расходы на клиента | 1 200 ₽ | Себестоимость |
Средний доход на клиента | 3 000 ₽ | ARPU |
Маржинальная прибыль | 1 800 ₽ | ARPU - COGS |
Точка безубыточности | 390 клиентов | 700 000 / 1 800 |
Месячный burn rate | 850 000 ₽ | Все расходы - все доходы |
Runway (запас по времени) | 4 месяца | Остаток денег / burn rate |
Метрика | Формула | Комментарий |
Средний чек (ARPU) | Общая выручка / Кол-во клиентов | Доход от одного клиента за период |
Себестоимость (COGS) | Переменные расходы / Кол-во клиентов | Сюда входят услуги, закупка, сервера и др. |
Маржинальность | (ARPU - COGS) / ARPU | Показывает, сколько остаётся после переменных затрат |
Валовая прибыль | ARPU - COGS | Сколько зарабатываем на одном клиенте |
CAC (стоимость привлечения) | Затраты на маркетинг / Новые клиенты | В среднем, сколько стоит один клиент |
Payback Period | CAC / Валовая прибыль | Через сколько месяцев окупается клиент |
LTV (Lifetime Value) | ARPU × Среднее количество покупок (или месяцев жизни) | Суммарная выручка с клиента |
LTV / CAC | LTV / CAC | Эффективность привлечения. Должно быть > 2 |
Порог рентабельности | Постоянные расходы / Валовая прибыль | Сколько клиентов нужно, чтобы выйти в ноль |
Burn Rate | Все расходы - Все доходы | Насколько быстро «сжигаем» деньги |
Runway | Остаток денег / Burn Rate | Сколько месяцев живём при текущем уровне затрат |
Экспертные статьи